

Πρώτος εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ με μεγάλη διαφορά στην Β΄Πειραιά στο 15% ενσωμάτωσης των εκλογικών κέντρων.
ΚΟΜΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ |
ΣΥΡΙΖΑ | 41,98% | 3 |
Νέα Δημοκρατία | 17,87% | 1 |
Χρυσή Αυγή | 8,25% | 1 |
Το Ποτάμι | 3,07% | 1 |
ΚΚΕ | 8,68% | 1 |
ΠΑΣΟΚ - Δημοκρατική Συμπαράταξη | 3,98% | |
Λαϊκή Ενότητα | 3,99% | |
ΑΝΕΛ | 4,61% | 1 |
Ένωση Κεντρώων | 3,66% |
